![]()
Procurement Distributed Purchasing Unit Division Assignments
|
Division Code |
Division Name | Buyer | Phone | Fax |
| AF | Accelerator and Fusion Research | Posey | 5919 | 5548 |
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| Yatar | 5836 | 2225 | ||
| AL | Advanced Light Source | Marquez | 495-2896 | 5148 |
| Parra | 4598 | 6487 | ||
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| CH | Computing Division | Posey | 5919 | 5548 |
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| Parra | 4598 | 6487 | ||
| CS/CH | Chemical Sciences Division | Gisser | 4503 | 4136 |
| Marquez (equip Repairs) | 495-2896 | 5148 | ||
| Winters | 8650 | 6690 | ||
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| EE | Environmental Energy Technologies Division | Yatar | 5836 | 2225 |
| Parra | 4598 | 6487 | ||
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| EG | Engineering Division | Marquez | 495-2896 | 5148 |
| Parra | 4598 | 6487 | ||
| Yatar | 5836 | 2225 | ||
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| EH | Environment, Health and Safety | Marquez | 495-2896 | 5148 |
| Parra | 4598 | 6487 | ||
| Yatar | 5836 | 2225 | ||
| ES | Earth Sciences Division | Gisser | 4503 | 4136 |
| Winters | 8650 | 6690 | ||
| Craig | 6227 | 6383 | ||
| FA | Facilities | Marquez | 495-2896 | 5148 |
| Parra | 4598 | 6487 | ||
| Yatar | 5836 | 2225 | ||
| GN | Genomic (JGI) |
Gibson (Winters - Backup) |
925-296-5611 8650
|
925-296-5651 6690
|
| IC | Information and Computing Sciences Division | Parra | 4598 | 6487 |
| Posey | 5919 | 5548 | ||
| Craig | 6227 | 6383 | ||
| LS | Life Sciences Division | Gisser | 4503 | 4136 |
| Winters | 8650 | 6690 | ||
| Craig | 6227 | 6383 | ||
| MS | Material Sciences Division | Parra | 4598 | 6487 |
| Posey | 5919 | 5548 | ||
| Yatar | 5386 | 2225 | ||
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| Craig | 6227 | 6383 | ||
| NE | National Energy Research Super Computing | Parra | 4598 | 6487 |
| Posey | 5919 | 5548 | ||
| Marquez | 495-2896 | 5148 | ||
| NS | Nuclear Sciences Division | Posey | 5919 | 5548 |
| Yatar | 5836 | 2225 | ||
| Craig | 6227 | 6383 | ||
| PB | Physical Biosciences Division | Gisser | 4503 | 4136 |
| Winters | 8650 | 6690 | ||
| Craig | 6227 | 6383 | ||
| PH | Physics Division | Posey | 5919 | 5548 |
| Yatar | 5836 | 2225 | ||
| Sanders | 4592 | 4747 | ||
| Special commodity assignments: | All Buyers are crossed trained for all Divisions | |||
| Radio Frequency - Parra | Buyers may be assigned based on workload | |||
| Fabrications - Marquez, Yatar (back up Parra) | ||||
| Crane - Yatar (back up Parra) | ||||
| Telephone products - Posey (back up Marquez) | ||||
| Ergonomic Items - Sanders (backup Craig, Gisser, & Yatar) | ||||
6/7/10